
Nodweddion Cynnyrch
1.Multi-watt swyddogaeth-mesurydd awr: yn gallu dangos cyfanswm y defnydd pŵer, arddangos cerrynt, foltedd yn normal; Gall arddangos nifer y metrau o frethyn (deunydd) a gynhyrchir gan y peiriant a faint o drydan a ddefnyddir fesul metr o frethyn;
Swyddogaeth 2.Smoking: y tro cyntaf i ysmygu allan i atal llygredd ffabrig.
3. Tmae uwchraddio yn gymharol syml: yn unol â gofynion cwsmeriaid i ychwanegu dyluniad dyneiddiol;
4.Samddiffyn afety: cynyddu'r contractwr, dileu'r sefyllfa llosgi pŵer yn y cyflwr cau;
5.Odros{0}}dymheredd larwm: i atal methiant rheoli tymheredd, methiant synhwyrydd tymheredd a achosir gan beiriant llosgi tymheredd uchel.
Paramedrau technegol(Yn amodol ar y gwir)
Enw cwmni | Jiangchuan | ||||
Lled rholer (MM): | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 |
Diamedr rholer (MM) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
foltedd(V) | 380V 3 Chyfnod | ||||
Ystod amser(S) | 0-999 | ||||
Amrediad tymheredd (gradd) | 0-399 | ||||
Pwysau (KG) | 3100 | 3300 | 4000 | 4200 | 4900 |
Maint pacio (MM) | prif injan: 290 * 178 * 197 | prif injan: 340 * 178 * 197 | |||
mainc waith: 2.5m*244*67*152 | mainc waith: 2.5m*244*67*152 | ||||
prif injan: 295 * 195 * 215 | prif injan: 295 * 195 * 215 | ||||
mainc waith: 3.5m*245*70*70 | mainc waith: 3.5m*245*70*70 | ||||
Nodyn | Maint personol yn ôl eich archeb arbennig | ||||
Peiriant wedi'i addasu i weithio gyda gwahanol gyflenwr pŵer | |||||
Gwarant | Un blwyddyn | ||||
MOQ | Un Set | ||||



