Gwasg Gwres Fformat Mawr Tabl Dwbl
Nodwedd
1) 00 1 00 1 0 nbsp; Dau dabl gwaith
2) 0010010 nbsp; Auto agored, fformat mawr
3) 0010010 nbsp; Tymheredd Digidol 0010010 amp; Rheoli Amser 0010010 nbsp;
4) 0010010 nbsp; Larwm Awtomatig
5) 0010010 nbsp; 1 gwarant blwyddyn ar y wasg gyfan
6) 0010010 nbsp; Pecyn Pren
| Model 0010010 nbsp; Na. | 0010010 nbsp; JC-8B-1 |
| 0010010 nbsp; Peiriant 0010010 nbsp; Math | 0010010 nbsp; Awtomatig, 0010010 nbsp; Dwbl 0010010 nbsp; Gorsaf |
| 0010010 nbsp; Platen 0010010 nbsp; Maint | 0010010 nbsp; 100 * 120 cm |
| 0010010 nbsp; O dan 0010010 nbsp; Plât | 0010010 nbsp; Wedi'i Sefydlog |
| 0010010 nbsp; Rheolwr | 0010010 nbsp; Jc-8b-1 0010010 nbsp; Digidol 0010010 nbsp; Amser 0010010 nbsp; 0010010 amp; 0010010 nbsp; Temp . 0010010 nbsp; Rheoli |
| 0010010 nbsp; Argraffadwy 0010010 nbsp; Erthyglau | 0010010 nbsp; I fyny 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; 20 mm 0010010 nbsp; Trwch |
| 0010010 nbsp; Air 0010010 nbsp; Cywasgydd 0010010 nbsp; Angenrheidiol | 0010010 nbsp; Ydw |
| 0010010 nbsp; Foltedd | 0010010 nbsp; {{{{3}}}} V 0010010 nbsp; {{3}} cyfnod / 0010010 nbsp; {{{{ 3}}}} V 0010010 nbsp; 3 cyfnod / 0010010 nbsp; 3 80V 0010010 nbsp; 3 cyfnod |
| 0010010 nbsp; Pwer | 0010010 nbsp; 14 KW |
| 0010010 nbsp; Amser 0010010 nbsp; Ystod | 0010010 nbsp; 0-999 0010010 nbsp; sec. |
| 0010010 nbsp; Uchafswm 0010010 nbsp; Temp. | 0010010 nbsp; 225 0010010 nbsp; C. |
| 0010010 nbsp; Tymheredd 0010010 nbsp; Cywirdeb | 0010010 nbsp; ± 0. 5% |
| 0010010 nbsp; Uchel 0010010 nbsp; Pwysedd | 0010010 nbsp; 8 kg / cm |
| 0010010 nbsp; Pacio 0010010 nbsp; Maint | 0010010 nbsp; 310 X 161 X 33 CM |
| 0010010 nbsp; Gros 0010010 nbsp; Pwysau | 0010010 nbsp; 720 kg 0010010 nbsp; (Pren 0010010 nbsp; Pecyn) |
| 0010010 nbsp; Awgrymiadau | 0010010 nbsp; Pris 0010010 nbsp; cynnwys 0010010 nbsp; peiriant, 0010010 nbsp; 2 pcs 0010010 nbsp; o {{0} } nbsp; teflon 0010010 nbsp; cynfasau, 0010010 nbsp; atgyweirio 0010010 nbsp; citiau, 0010010 nbsp; nid 0010010 nbsp; cynnwys 0010010 nbsp; aer 0010010 nbsp; cywasgydd 0010010 nbsp; (3 HP) |
Jiangchuan 0010010 nbsp; Mae peiriant Gwasg Gwres Niwmatig mawr yn dda ar gyfer trosglwyddo: 0010010 nbsp;
Amrywiaeth o ffabrigau, baner, ffabrig wal, llenni, dillad gwely, clustog, ymbarél, brethyn ... Cerameg caled gwastad, alwminiwm, plastig, pren ...
0010010 nbsp;
Pecynnu: 0010010 nbsp; wedi'i bacio ag ewyn yn berffaith, wedi'i lapio gan ffilm ymestyn, a'i roi mewn blwch carton cryf.
Tymor Talu: 0010010 nbsp; Fel arfer, 30% T / T ymlaen llaw, a chydbwysedd cyn ei ddanfon; Gellir ei drafod.
Tymor Cyflenwi: 0010010 nbsp; EX-WORK, FOBGuangzhou, CIF, ac ati
Amser Arweiniol: 0010010 nbsp; Tua 20 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn


