
Nodweddion Cynnyrch
1.Ideallus: arddangos testun fai, larwm;
2.Adiffodd iwtomatig: diffodd yn awtomatig pan fydd y tymheredd yn disgyn i 90 gradd, i atal difrod cyffredinol;
3.Archebu i gychwyn: pwynt amser rhagosodedig ymlaen llaw, cychwyn yn awtomatig a chynhesu ymlaen llaw, gan arbed llafur
4.Cywiro gwyriad awtomatig o flancedi (ein technoleg patent): amddiffyniad deallus rhag gwyriad, dadffurfiad a difrod blancedi;
5.Blanced sy'n cwmpasu ardal drwm 70 y cant : cyflymder gyrru tymheredd cyflym, colli gwres drwm yn fach, arbedwyd trydan 20 y cant;
6.Tbywyd gwasanaeth sgrin ouch: 15 mlynedd (cyferbyniad: bywyd gwasanaeth botwm trydanol cyffredin o 2-3 blynedd);
Paramedrau technegol(Yn amodol ar y gwir)
Enw cwmni | Jiangchuan | ||||
Lled rholer (MM): | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 |
Diamedr rholer (MM) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
foltedd(V) | 380V 3 Chyfnod | ||||
Ystod amser(S) | 0-999 | ||||
Amrediad tymheredd (gradd) | 0-399 | ||||
Pwysau (KG) | 3100 | 3300 | 4000 | 4200 | 4900 |
Maint pacio (MM) | prif injan: 290 * 178 * 197 | prif injan: 340 * 178 * 197 | |||
mainc waith: 2.5m*244*67*152 | mainc waith: 2.5m*244*67*152 | ||||
prif injan: 295 * 195 * 215 | prif injan: 295 * 195 * 215 | ||||
mainc waith: 3.5m*245*70*70 | mainc waith: 3.5m*245*70*70 | ||||
Nodyn | Maint personol yn ôl eich archeb arbennig | ||||
Peiriant wedi'i addasu i weithio gyda gwahanol gyflenwr pŵer | |||||
Gwarant | Un blwyddyn | ||||
MOQ | Un Set | ||||




